Introductie LED mastverlichting
Naast diverse grote merken biedt Mastverlichting.com ook een eigen lijn met producten aan. De kwaliteit van deze LED armaturen serie is uitzonderlijk hoog en is verkrijgbaar tot 600 watt.
Zowel het binnen- als het buitenwerk is samengesteld uit hoogwaardige materialen die op duurzame wijze zijn geproduceerd. Binnen een IP65 case van gehard aluminium bevinden zich LED’s van het Amerikaanse merk CREE, aangestuurd door Xillium Meanwell drivers. Niet voor niets geven wij dan ook vijf jaar fabrieksgarantie op de lampen uit deze serie. Uit berekeningen blijkt dat onze verlichting een levensduur behaald van 20 jaar bij normaal gebruik op een sportveld. Bij aanschaf bezit u over een product dat gemaakt is om de test der tijd te doorstaan.
De CREE BTL-FLB LED serie armaturen voldoen aan alle gestelde technische eisen zodat u bij een subsidieaanvraag nooit voor verassingen komt te staan. De specifieke lichtstroom gemeten in Lumen/Watt is hierbij belangrijk. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verlangt dat in sommige gevallen meetrapporten worden overhandigd. De verlichting voldoet aan de DLC-kwalificatie voor lichteenheden. Het DLC meetrapport staat gelijk aan het vaak gevraagde meetrapport conform classificatie LM-79-08.
Hieronder treft u onze CREE BTL-FLB LED armaturen aan in diverse wattages en uitvoeringen.
- CREE LEDs
- Xillium Meanwell divers
- Een gepatenteerde IP65 aluminium case
- Hoogwaardige oppervlaktebehandeling
- Stofdichte en onderhoudsvriendelijke onderdelen
- Eenvoudige installatie
- Internationaal erkend DLC (LM-79-08) Meetrapport
- Werking op internationaal erkend voltage AC90-305V, PFC power
Model | BTL-FLB LED / 200W |
Input voltage | AC90-305V |
Frequentie | 50-60 HZ |
LED bron | CREE |
LED energieverbruik | 200 W |
Totaal energieverbruik | 210 W |
Hoeveelheid LED´s | 240 stuks |
Licht efficiëntie | 150 lm/W |
Lumen | 25.000 lm |
Kleurtemperatuur | 2700K-7000K |
Color Rendering Index (CR-waarde) | Ra>80Ra |
Correctiefactor | 0,80 |
Gebruikstemperatuur (werkend) | -40℃ ~ 40℃ |
Opslagtemperatuur (niet-werkend) | -40℃ ~ +65℃(Best 25℃) |
IP-waarde | IP-65 |
Netto gewicht | 7,8 KG |
Afmetingen | 526 x 376 x 91 MM |
Levensduur | >50.000 uur |
Kleur behuizing | Zwart |
Drivers | Xillium Meanwell |
Model | BTL-FLB LED / 250W |
Input voltage | AC90-305V |
Frequentie | 50-60 HZ |
LED bron | CREE |
LED energieverbruik | 250 W |
Totaal energieverbruik | 270 W |
Hoeveelheid LED´s | 300 stuks |
Licht efficiëntie | 140 lm/W |
Lumen | 30.000 lm |
Kleurtemperatuur | 2700K-7000K |
Color Rendering Index (CR-waarde) | Ra>80Ra |
Correctiefactor | 0,8 |
Gebruikstemperatuur (werkend) | -40℃ ~ 40℃ |
Opslagtemperatuur (niet-werkend) | -40℃ ~ +65℃(Best25℃) |
IP-waarde | IP-65 |
Netto gewicht | 9,0 KG |
Afmetingen | 631 x 376 x 91 MM |
Levensduur | >50.000 uur |
Kleur behuizing | Zwart |
Drivers | Xillium Meanwell |
Model | BTL-FLB LED / 300W |
Input voltage | AC90-305V |
Frequentie | 50-60 HZ |
LED bron | CREE |
LED energieverbruik | 300 W |
Totaal energieverbruik | 310 W |
Hoeveelheid LED´s | 360 stuks |
Licht efficiëntie | 150 lm/W |
Lumen | 37.000 lm |
Kleurtemperatuur | 2700K-7000K |
Color Rendering Index (CR-waarde) | Ra>80Ra |
Correctiefactor | 0,8 |
Gebruikstemperatuur (werkend) | -40℃ ~ 40℃ |
Opslagtemperatuur (niet-werkend) | -40℃ ~ +65℃(Best25℃) |
IP-waarde | IP-65 |
Netto gewicht | 14,0 KG |
Afmetingen | 444 x 506 x 148 MM |
Levensduur | >50.000 uur |
Kleur behuizing | Zwart |
Drivers | Xillium Meanwell |
Model | BTL-FLB LED / 400W |
Input voltage | AC90-305V |
Frequentie | 50-60 HZ |
LED bron | CREE |
LED energieverbruik | 400 W |
Totaal energieverbruik | 410 W |
Hoeveelheid LED´s | 600 stuks |
Licht efficiëntie | 150 lm/W |
Lumen | 50.000 lm |
Kleurtemperatuur | 2700K-7000K |
Color Rendering Index (CR-waarde) | Ra>80Ra |
Correctiefactor | 0,8 |
Gebruikstemperatuur (werkend) | -40℃ ~ 40℃ |
Opslagtemperatuur (niet-werkend) | -40℃ ~ +65℃(Best25℃) |
IP-waarde | IP-65 |
Netto gewicht | 19,0 KG |
Afmetingen | 655 x 510 x 150 |
Levensduur | >50.000 uur |
Kleur behuizing | Zwart |
Drivers | Xillium Meanwell |
Model | BTL-FLB LED / 500W |
Input voltage | AC90-305V |
Frequentie | 50-60 HZ |
LED bron | CREE |
LED energieverbruik | 500 W |
Totaal energieverbruik | 510 W |
Hoeveelheid LED´s | 600 stuks |
Licht efficiëntie | 150 lm/W |
Lumen | 60.000 lm |
Kleurtemperatuur | 2.700K-7.000K |
Color Rendering Index (CR-waarde) | Ra>80Ra |
Correctiefactor | 0,8 |
Gebruikstemperatuur (werkend) | -40℃ ~ 40℃ |
Opslagtemperatuur (niet-werkend) | -40℃ ~ +65℃(Best25℃) |
IP-waarde | IP-65 |
Netto gewicht | 21,0 KG |
Afmetingen | 654 x 506 x 148 MM |
Levensduur | >50.000 uur |
Kleur behuizing | Zwart |
Drivers | Xillium Meanwell |
Model | BTL-FLB LED / 600W |
Input voltage | AC90-305V |
Frequentie | 50-60 HZ |
LED bron | CREE |
LED energieverbruik | 600 W |
Totaal energieverbruik | 610 W |
Hoeveelheid LED´s | 720 stuks |
Licht efficiëntie | 140 lm/W |
Lumen | 72.000 lm |
Kleurtemperatuur | 2700K-7000K |
Color Rendering Index (CR-waarde) | Ra>80Ra |
Correctiefactor | 0,8 |
Gebruikstemperatuur (werkend) | -40℃ ~ 40℃ |
Opslagtemperatuur (niet-werkend) | -40℃ ~ +65℃(Best25℃) |
IP-waarde | IP-65 |
Netto gewicht | 23,0 KG |
Afmetingen | 763 x 506 x 148 MM |
Levensduur | >50.000 uur |
Kleur behuizing | Zwart |
Drivers | Xillium Meanwell |
Installatie
Wilt u meer weten over installatie?